レッスン日時・費用
久米川センター
| 科目 | レッスン曜日 | 月謝 | レッスン回数 |
|---|---|---|---|
| 子どものピアノ | 火曜日~土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| 大人のピアノ | 火曜日~土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| エレクトーン | 月曜日~土曜日 | 9,900円 | 30分(年36回) |
| フルート | 火曜日・水曜日 | 11,880円~ | 60分(年24回) |
| 6,600円~ | 30分(年24回) | ||
| ギター | 月曜日 | 10,780円~ | 30分(年40回) |
| エレキギター | 月曜日 | 10,780円~ | 40分(年34回) |
| ウクレレ | 月曜日 | 7,700円~ | 40分(年34回) |
| トランペット | 月曜日 | 11,880円~ | 60分(年24回)月2回 |
| ボーカル | 土曜日 | 6,050円~ | 30分(年24回)月2回 |
| ロボット教室 | 土・日曜日 | 11,440円 | 90分月2回 |
料金は税込表示です。
武蔵大和センター
| 科目 | レッスン曜日 | 月謝 | レッスン回数 |
|---|---|---|---|
| 子どものピアノ | 月曜日・火曜日・木曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| 大人のピアノ | 月曜日・火曜日・木曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| エレクトーン | 月曜日・水曜日・木曜日・土曜日 | 8,580円~ | 30分(年36回) |
| フルート | 火曜日・金曜日 | 10,010円~ | 30分(年42回) |
| 11,880円~ | 60分(年24回)月2回 | ||
| ボーカル | 水曜日・木曜日 | 6,050円 | 30分(年24回)月2回 |
料金は税込表示です。
新秋津センター
| 科目 | レッスン曜日 | 月謝 | レッスン回数 |
|---|---|---|---|
| 子どものピアノ | 月曜日~土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| 大人のピアノ | 月曜日~土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| エレクトーン | 月曜日~土曜日 | 9,900円 | 30分(年36回) |
| バイオリン | 木曜日 | 10,010円~ | 30分(年42回) |
| 11,880円~ | 60分(年24回)月2回 | ||
| ギター | 金曜日 | 10,780円~ | 30分(年40回) |
| サキソフォン | 曜日・時間 要相談 | 11,880円~ | 60分(年24回月2回) |
| ボーカル | 金曜日 | 6,050円~ | 30分(年24回月2回) |
| ロボット教室 | 土・日曜日 | 11,440円 | 90分月2回 |
料金は税込表示です。
河辺センター
| 科目 | レッスン曜日 | 月謝 | レッスン回数 |
|---|---|---|---|
| 子どものピアノ | 月曜日~土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| 大人のピアノ | 月曜日~土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| エレクトーン | 月曜日~土曜日 | 9,900円 | 30分(年36回) |
| フルート | 金曜日 | 10,010円~ | 30分(年42回) |
| 11,880円~ | 60分(年24回)月2回 | ||
| バイオリン | 土曜日 | 8,580円~ | 30分(年36回) |
| 10,010円~ | 30分(年42回) | ||
| 11,880円~ | 60分(年24回)月2回 | ||
| ギター | 金曜日 | 11,110円~ | 30分(年42回) |
| サキソフォン | 曜日・時間要相談 | 11,880円~ | 60分/(年24回月2回) |
| ボーカル | 月曜日 | 6,050円~ | 30分(年24回月2回) |
| ロボット教室 | 土曜日 | 11,440円 | 90分月2回 |
料金は税込表示です。
三芳野センター
| 科目 | レッスン曜日 | 月謝 | レッスン回数 |
|---|---|---|---|
| 子どものピアノ | 木曜日・金曜日・土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| 大人のピアノ | 木曜日・金曜日・土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| エレクトーン | 月曜日・水曜日・木曜日・土曜日 | 9,900円 | 30分(年36回) |
| ロボット教室 | 土曜日 | 11,440円 | 90分月2回 |
料金は税込表示です。
狭山東口駅前センター
| 科目 | レッスン曜日 | 月謝 | レッスン回数 |
|---|---|---|---|
| 子どものピアノ | 月曜日~土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| 大人のピアノ | 月曜日~土曜日 | 8,470円~ | 30分(年42回) |
| エレクトーン | 月曜日~金曜日 | 9,900円 | 30分(年36回) |
| バイオリン | 月曜日 | 11,880円~ | 60分(年24回)月2回 |
| サキソフォン | 木曜日 | 11,880円~ | 60分(年24回)月2回 |
| ドラム | 月曜日 | 9,900円~ | 40分(年36回)月3回 |
| バレエ | 月曜日・土曜日 | 6,600円~ | (年46回) |
| フラダンス | 火曜日 | 5,500円~ | 75分(年36回)月3回 |
| ボーカル | 金曜日 | 6,820円~ | 40分(年22回)月2回 |
| ロボット教室 | 水曜日・土曜日 | 11,440円 | 90分月2回 |
料金は税込表示です。

